Forester
2,498
c.c.
運動休旅車
3
車型
預售價135.8萬/ 預售價139.8萬/ 預售價159.8萬
規格/車型 |
2.5 i-L EyeSight 預售價135.8萬 |
2.5 i-S EyeSight 預售價139.8萬 |
2.5 S:HEV i-S EyeSight 預售價159.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4,655 mm | ||
車寬 | 1,830 mm | ||
車高 | 1,730 mm | ||
軸距 | 2,670 mm | ||
車重 | 1,616 kg | 1,635 kg | 1,760 kg |
行李容積 | 尚未公佈 litre | 尚未公佈 litre | 484~1,162 litre |
迴轉半徑 | 5.4 m | ||
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
後輪尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
最小離地高度 | 220 mm | ||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 63 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜獨立 | ||
後輪懸吊 | 雙A臂獨立 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 尚未公佈 km/l | ||
高速油耗 | 尚未公佈 km/l | ||
平均油耗 | 尚未公佈 km/l | ||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 2,498 c.c. | ||
壓縮比 | 尚未公佈 : 1 | 尚未公佈 : 1 | 11.9 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | |||
汽門數 | |||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 自然進氣 | 自然進氣 | Hybrid油電混合 |
缸徑 | 尚未公佈 mm | 尚未公佈 mm | 94.0 mm |
衝程 | 尚未公佈 mm | 尚未公佈 mm | 90.0 mm |
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 185 ps/5,800 rpm | 185 ps/5,800 rpm | 165 ps/5,600 rpm |
引擎最大扭力 | 25.2 kgm/3,700 rpm | 25.2 kgm/3,700 rpm | 21.6 kgm/4,000~4,400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | ||
傳動方式 | 全時四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | TR580 | TR580 | TH2B |
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | 20.4 度 | ||
離場角 | 25.8 度 | ||
穿越角 | 20.9 度 | ||
離地高度 | 220 mm | ||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 1.1kwh | ||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | 1 具 | ||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||
後置馬達組數 | 1 具 | ||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||
馬達最大功率 | 122 (ps)kw x 2具 | ||
馬達最大扭力 | 276.3Nm x 2具 | ||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Subaru Corporation | ||
產地 | 日本 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣意美汽車股份有限公司 | ||
0800-486-168 |