Sorento
1,598
c.c.
~ 2,151
c.c.
4
車型
165.9 - 194.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Trendy 7人座 165.9萬 |
Turbo-Hybrid Apex 7人座 179.9萬 |
Apex 7人座 189.9萬 |
Turbo-Hybrid Signature 7人座 194.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4815 mm | |||
車寬 | 1900 mm | |||
車高 | 1700 mm | |||
軸距 | 2815 mm | |||
車重 | ||||
行李容積 | 179~1966 litre | |||
迴轉半徑 | 5.78 m | |||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 67 litre | |||
前輪輪距 | 1646 mm | |||
後輪輪距 | 1656 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 |
能源 | 柴油 | 電能/汽油 | 柴油 | 電能/汽油 |
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | ||||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 2151 c.c. | 1598 c.c. | 2151 c.c. | 1598 c.c. |
壓縮比 | 16 : 1 | 10.5 : 1 | 16 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 可變幾何渦輪增壓 | Hybrid油電混合 | 可變幾何渦輪增壓 | Hybrid油電混合 |
缸徑 | 83 mm | 75.6 mm | 83 mm | 75.6 mm |
衝程 | 99.4 mm | 89.0 mm | 99.4 mm | 89.0 mm |
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 194 ps/3800 rpm | 160 ps/5500 rpm | 194 ps/3800 rpm | 160 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 45 kgm/1750~2750 rpm | 27 kgm/1500~4500 rpm | 45 kgm/1750~2750 rpm | 27 kgm/1500~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | 六前速手自排 | 八前速手自排 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 215 ps/ rpm | 215 ps/ rpm | ||
最大綜效扭力 | 37.4 kgm | 37.4 kgm | ||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 1.49kwh | 1.49kwh | ||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Kia | |||
產地 | 韓國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣森那美起亞 | |||
0800-868-995 |